★★★ネフィ=ネラ(鬼面仏心)のスキルとステータス
キャラ情報
| CV | 大久保瑠美 | 種族 | 妖魔人 |
|---|---|---|---|
| ギルド | ???? | ||
| タイプ | 配置 | ||
| EX装備 | |||
| 属性 | 役割 | ||
| 中衛から怯懦を退け、万魔を率する煉獄の鉄媛。 千変万化の躰は行動速度アップを始めとする多彩な支援と すべての敵の弱体を両立し、天地万象を掌の内に収める。 | |||
ステータス
データ
| 実装日 | 2026/02/15実装 |
|---|---|
| 種類 | 限定キャラ |
行動パターン
- 初回
- Skill1 万化・閃手
- Skill2 来光・金剛
- 攻撃
- ループ
- Skill2 来光・金剛
- Skill1 万化・閃手
- 攻撃
- Skill1 万化・閃手
| 初回 | Skill1 | Skill2 | 攻撃 | |
|---|---|---|---|---|
| ループ | Skill2 | Skill1 | 攻撃 | Skill1 |
スキル
[UB] 天元万化・鬼神仏掌
自分に【蛇落印】を1つ付与し、敵全体の物理防御力を中ダウンさせ、物理大ダメージを与える。
【蛇落印】が2つ以上の場合、敵全体に追加の物理大ダメージを与える。
【蛇落印】が初めて4つになった時、自分以外の光属性の味方すべてのTPを大回復する。
【蛇落印】が初めて6つになった時、自分以外の光属性の味方すべてのTPを特大回復する。
【蛇落印】は最大6つまで付与される。このスキルは必ずクリティカルする。
- 「全体」対象
物理防御力ダウン 0.7 * (スキルLv + 1) (18秒)
Lv370時、物理防御力 260 ダウン
物理ダメージ 45 * (スキルLv + 1) + 物理攻撃力 * 3.6
Lv370時、197,458 ダメージ - 「自分」対象
蛇落印+1 (MAX:6 180秒)
- 「自分」対象
- 条件分岐:「【
蛇落印】が2つ以上」の場合
- 「全体」対象
物理ダメージ 45 * (スキルLv + 1) + 物理攻撃力 * 3.6
Lv370時、197,458 ダメージ
- 「全体」対象
- 条件分岐:「【
蛇落印】が初めて4つになった」場合
- 「自分以外の光属性の味方」対象
TP回復300
- 「自分以外の光属性の味方」対象
- 条件分岐:「【
蛇落印】が初めて6つになった」場合
- 「自分以外の光属性の味方」対象
TP回復600
- 「自分以外の光属性の味方」対象
- 条件分岐:「【
[スキル1] 万化・閃手
敵全体の物理防御力を小ダウンさせ、物理中ダメージを与える。
【蛇落印】が2つ以上の場合、追加で敵全体の物理防御力を小ダウンさせる。
【蛇落印】が4つ以上の場合、味方全体の物理攻撃力を特大アップさせ、物理攻撃クリティカル時のダメージを小アップさせる。
【蛇落印】が6つの場合、敵全体に追加の物理中ダメージを与える。このスキルは必ずクリティカルする。
- 「全体」対象
物理防御力ダウン 0.15 * (スキルLv + 1) (12秒)
Lv370時、物理防御力 56 ダウン
物理ダメージ 22.5 * (スキルLv + 1) + 物理攻撃力 * 1.8
Lv370時、98,729 ダメージ - 「自分」対象
- 条件分岐:「【
蛇落印】が2つ以上」の場合
- 「全体」対象
物理防御力ダウン 0.15 * (スキルLv + 1) (12秒)
Lv370時、物理防御力 56 ダウン
- 「全体」対象
- 条件分岐:「【
蛇落印】が4つ以上」の場合
- 「全体」対象
物理攻撃力アップ 30 * (スキルLv + 1) (12秒)
Lv370時、物理攻撃力 11,130 アップ
物理クリティカル時のダメージアップ5% (12秒)
- 「全体」対象
- 条件分岐:「【
蛇落印】が6つ以上」の場合
- 「全体」対象
物理ダメージ 22.5 * (スキルLv + 1) + 物理攻撃力 * 1.8
Lv370時、98,729 ダメージ
- 「全体」対象
- 条件分岐:「【
[スキル2] 来光・金剛
味方全体に物理無効バリアと魔法無効バリアを展開、調和状態を付与し、行動速度を大アップさせ、さらにHPを小回復させる。
【蛇落印】が2つ以上の場合、無効バリアではなく吸収バリアを展開する。
【蛇落印】が4つ以上の場合、追加で味方全体に継続TP回復状態を付与する。
【蛇落印】が6つの場合、追加で味方全体のTPを小回復させる。
- 「全体」対象
- 条件分岐:「【
蛇落印】が2つ以上」の場合
物理吸収バリア 32 * (スキルLv + 1) (18秒)
魔法吸収バリア 32 * (スキルLv + 1) (18秒)
Lv370時、バリア量 11,872 - 条件分岐:それ以外の場合
物理無効バリア 32 * (スキルLv + 1) (18秒)
魔法無効バリア 32 * (スキルLv + 1) (18秒)
Lv370時、バリア量 11,872
- 条件分岐:「【
- 「全体」対象
調和付与 (18秒)
行動速度アップ100% (18秒)
HP回復 2 * (スキルLv + 1) + 物理攻撃力 * 0.2
Lv370時、10,784 回復 (回復量上昇でさらに回復) - 条件分岐
- 条件分岐:「【
蛇落印】が4つ以上」の場合
- 「全体」対象
毎秒TP回復10 (12.5秒)
- 「全体」対象
- 条件分岐:「【
蛇落印】が6つ以上」の場合
- 「全体」対象
TP回復100
- 「全体」対象
- 条件分岐:「【
[EX] 万華・煉華
バトル開始時に自分の最大HP、物理・魔法防御力を小(大)アップさせる。
※★5でEX+になり、強化
- ★1~4
最大HPアップ 35 * (1 + スキルLv)
Lv370時、最大HP 12,985 アップ
物理防御力アップ (1 + スキルLv)
Lv370時、最大HP 371 アップ - ★5
最大HPアップ 650 + 35 * スキルLv
Lv370時、最大HP 13,600 アップ
物理防御力アップ 16 + (1 + スキルLv)
Lv370時、最大HP 387 アップ - EXスキルは常時発動し、ステータスに加算される
配置
「前衛・後衛」の配置はキャラの配置順ページを参照ください。
才能開花情報
ステータス
| 開花度 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物クリ | 魔クリ | HP自回 | TP自回 | 回避 | HP吸収 | 回復上昇 | TP上昇 | TP軽減 | 命中 | 戦力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★★ | 69749 | 46559 | 1818 | 10 | 1690 | 1034 | 0 | 520 | 184 | 32 | 11 | 62 | 16 | 3 | 27 | 85025 |
| ★★★★ | 78689 | 47589 | 1871 | 10 | 1747 | 1034 | 0 | 520 | 184 | 32 | 11 | 62 | 16 | 3 | 27 | 87444 |
| ★★★★★ | 87596 | 48618 | 1920 | 10 | 1800 | 1034 | 0 | 520 | 184 | 32 | 11 | 62 | 16 | 3 | 27 | 89973 |
Rank38/Lv367/装備強化MAX/絆MAXのステータス
ランク情報
ステータス
| Rank | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物クリ | 魔クリ | HP自回 | TP自回 | 回避 | HP吸収 | 回復上昇 | TP上昇 | TP軽減 | 命中 | 戦力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank7 | 37612 | 4990 | 310 | 0 | 250 | 20 | 0 | 125 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26022 |
| Rank8 | 38438 | 5286 | 323 | 20 | 261 | 30 | 0 | 125 | 0 | 18 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 26639 |
| Rank9 | 38054 | 5803 | 327 | 10 | 272 | 65 | 0 | 125 | 0 | 23 | 6 | 65 | 21 | 0 | 0 | 27301 |
| Rank10 | 38521 | 6257 | 346 | 10 | 298 | 129 | 0 | 125 | 0 | 18 | 11 | 60 | 13 | 0 | 0 | 28012 |
| Rank11 | 39089 | 6631 | 359 | 10 | 310 | 131 | 0 | 125 | 0 | 32 | 11 | 70 | 13 | 0 | 22 | 28694 |
| Rank12 | 39166 | 6993 | 404 | 10 | 338 | 169 | 0 | 125 | 0 | 29 | 9 | 64 | 19 | 0 | 31 | 29405 |
| Rank13 | 39403 | 7347 | 441 | 10 | 372 | 209 | 0 | 125 | 50 | 27 | 13 | 62 | 16 | 6 | 21 | 30135 |
| Rank14 | 39460 | 7886 | 463 | 10 | 403 | 246 | 0 | 525 | 25 | 27 | 11 | 62 | 16 | 3 | 27 | 30963 |
| Rank15 | 40078 | 8357 | 500 | 10 | 427 | 266 | 0 | 425 | 25 | 31 | 11 | 62 | 16 | 3 | 24 | 31788 |
| Rank16 | 40835 | 8729 | 543 | 10 | 467 | 296 | 0 | 475 | 25 | 35 | 11 | 62 | 16 | 3 | 30 | 32665 |
| Rank17 | 41507 | 9240 | 594 | 10 | 505 | 365 | 0 | 425 | 25 | 32 | 11 | 62 | 16 | 3 | 27 | 33650 |
| Rank18 | 41849 | 9924 | 639 | 10 | 540 | 392 | 0 | 615 | 55 | 32 | 11 | 62 | 16 | 3 | 27 | 34769 |
| Rank19 | 42491 | 10518 | 693 | 10 | 590 | 454 | 0 | 520 | 110 | 32 | 11 | 62 | 16 | 3 | 27 | 35934 |
| Rank20 | 43274 | 11156 | 747 | 10 | 648 | 486 | 0 | 520 | 173 | 32 | 11 | 62 | 16 | 3 | 27 | 37189 |
| Rank21 | 44696 | 11886 | 826 | 10 | 705 | 533 | 0 | 520 | 204 | 32 | 11 | 62 | 16 | 3 | 27 | 38706 |
| Rank22 | 45873 | 12690 | 912 | 10 | 784 | 549 | 0 | 520 | 204 | 32 | 11 | 62 | 16 | 3 | 27 | 40378 |
| Rank23 | 47255 | 13609 | 997 | 10 | 849 | 591 | 0 | 520 | 184 | 32 | 11 | 62 | 16 | 3 | 27 | 42125 |
| Rank24 | 47713 | 15019 | 1054 | 10 | 904 | 625 | 0 | 520 | 184 | 32 | 11 | 62 | 16 | 3 | 27 | 44102 |
| Rank25 | 48085 | 16756 | 1080 | 10 | 951 | 672 | 0 | 520 | 184 | 32 | 11 | 62 | 16 | 3 | 27 | 46228 |
| Rank26 | 48937 | 18460 | 1122 | 10 | 997 | 685 | 0 | 520 | 184 | 32 | 11 | 62 | 16 | 3 | 27 | 48420 |
| Rank27 | 49819 | 20256 | 1170 | 10 | 1044 | 712 | 0 | 520 | 184 | 32 | 11 | 62 | 16 | 3 | 27 | 50745 |
| Rank28 | 50936 | 22147 | 1227 | 10 | 1099 | 745 | 0 | 520 | 184 | 32 | 11 | 62 | 16 | 3 | 27 | 53268 |
| Rank29 | 52059 | 24167 | 1282 | 10 | 1154 | 777 | 0 | 520 | 184 | 32 | 11 | 62 | 16 | 3 | 27 | 55912 |
| Rank30 | 53261 | 26250 | 1338 | 10 | 1210 | 808 | 0 | 520 | 184 | 32 | 11 | 62 | 16 | 3 | 27 | 58634 |
| Rank31 | 54533 | 28423 | 1394 | 10 | 1266 | 839 | 0 | 520 | 184 | 32 | 11 | 62 | 16 | 3 | 27 | 61454 |
| Rank32 | 56270 | 30718 | 1452 | 10 | 1324 | 868 | 0 | 520 | 184 | 32 | 11 | 62 | 16 | 3 | 27 | 64459 |
| Rank33 | 58218 | 33141 | 1512 | 10 | 1384 | 894 | 0 | 520 | 184 | 32 | 11 | 62 | 16 | 3 | 27 | 67630 |
| Rank34 | 60265 | 35666 | 1571 | 10 | 1443 | 922 | 0 | 520 | 184 | 32 | 11 | 62 | 16 | 3 | 27 | 70905 |
| Rank35 | 62482 | 38243 | 1631 | 10 | 1503 | 950 | 0 | 520 | 184 | 32 | 11 | 62 | 16 | 3 | 27 | 74257 |
| Rank36 | 64679 | 40901 | 1695 | 10 | 1567 | 978 | 0 | 520 | 184 | 32 | 11 | 62 | 16 | 3 | 27 | 77725 |
| Rank37 | 67131 | 43650 | 1756 | 10 | 1629 | 1006 | 0 | 520 | 184 | 32 | 11 | 62 | 16 | 3 | 27 | 81287 |
| Rank38 | 69749 | 46469 | 1818 | 10 | 1690 | 1034 | 0 | 520 | 184 | 32 | 11 | 62 | 16 | 3 | 27 | 84935 |
装備MAX強化時のステータス
ランクアップ装備
キャラストーリー
| 話数 | タイトル | ステータス |
|---|---|---|
| 1話 | 大魔物市三十六景 | |
| 2話 | 古跡百鬼伝 | 物理攻撃力 + 10 |
| 3話 | 明烏夢泡儀 | 物理攻撃力 + 30 |
| 4話 | 夢幻鉄媛心中 | 物理攻撃力 + 50 |
SDキャラ
| 全レア度共通 |
|---|
マイページボイス
| ~★2 | 騎士殿や、此度の装い 御覧じて如何に思し召すや? たまさかに異彩なる有様も 興あるものでありんしょう? | ★3~ | 移ろいて闇路を進み行き、 光明を信じて揺るがず 不退転たる我が矜持にて 百鬼千妖万魔を束ね導かん |
|---|---|---|---|
| 民草の意を統べるは 言の葉ほどに易きは非ず 稚児らの信じ奉る心延え 無碍には致すまじく候 | 眼を、心を 民草と交え、偽りなく相対す 而して初めて 悟りに至ることもあり申す | ||
| わっちにとりて姿形は 些事なれど、モネなどは些か 心安からざる様子 その様も愛らしゅうものですが喃 | 鬼神が如き猛き力に、 仏が如き静寂なる心 清濁共に呑み込みてこそ 拓き得る道もありんしょう | ||
| 此の身は不変の泥濘なれど 世は儚く、移ろひゆく物 願わくば泡沫の世の変はり 騎士殿と愛でまほしく思いまする | お前さまの真心こそが 真に皆人を救い給ふ度に 然る道筋もあるものかと 驚嘆するばかりにて候 | ||
| 姿のみならず。わっちの胸中にも 変転の兆しありけり。其れも皆 騎士殿の御座しませばこそ 実にも罪作りなる御方です喃 | 騎士殿と共にあらば 我が内に燃ゆる煉火、 豈絶ゆる時は参り来ませぬ | ||
| 此度は騎士殿の格別なる日 お前さまらの習はしに従ひて 寿ぎの詞を贈らせてくだしゃんせ 『はっぴーばーすでー』…♪ | 巷には『さぷらいず』なる 戯れがあると聞き侍り 騎士殿の生誕を祝う贈り物、 匣に収めたわっちなどいかがかえ |
解放イラスト
| ~★2 | ★3~ |
|---|---|